Standard rate series
Item Model No Capacity
(mAh)
Dimension(mm) Internal
resistance
(mΩ)
Weight
(g)
Tab
width
(mm)
Tab
distance
(mm)
Thickness Width Length
1 DL431216p 42 ≤4.30 12.0±0.30 ≤16.50 400.0 1.5 2 5.0±0.2
2 DL401020P 50 ≤4.10 10.4±0.40 ≤20.50 450.0 2.0 2 5.0±0.2
3 DL401219P 50 ≤4.10 11.5±0.50 ≤19.00 450.0 1.5 2 5.0±0.2
4 DL431515P 52 ≤4.30 14.8±0.50 ≤15.30 400.0 2.5 3 6.0±0.2
5 DL431317P 55 ≤4.50 13.0±0.50 ≤17.50 400.0 2.5 2 5.0±0.2
6 DL601216P 60 6.0-0.40 12.0±0.50 15.7±0.80 350.0 1.5 2 5.0±0.2
7 DL401518P 65 ≤4.20 14.7±0.50 ≤18.30 300.0 3.0 2 6.0±0.2
8 DL501220P 70 ≤5.00 12.0±0.50 ≤20.50 350.0 2.0 2 5.0±0.2
9 DL401225P 80 4.0-0.40 12.0±0.50 24.7±0.80 280.0 2.0 2 6.0±0.2
10 DL401522P 90 ≤4.00 14.8±0.50 ≤22.50 280.0 3.0 3 6.0±0.2
11 DL401129P 100 4.0-0.40 11.0±0.50 28.7±0.80 250.0 3.0 2 5.0±0.2
12 DL571225P 100 ≤5.70 12.0±0.50 ≤26.0 140.0 3.0 2 5.0±0.2
13 DL431522P 100 ≤4.30 14.8±0.50 21.7±0.80 280.0 3.0 2 5.5±0.5
14 DL302023P 100 ≤3.00 19.7±0.50 22.7±0.80 250.0 3.0 3 10.5±0.5
15 DL501225P 110 ≤5.10 12.0±0.5 ≤25.50 250.0 2.7 2 5.0±0.2
16 DL401230P 110 4.0-0.40 12.0±0.50 29.7±0.80 250.0 3.0 2 6.0±0.2
17 DL401430P 120 ≤4.0 13.8±0.50 ≤30.5 200.0 3.0 2 5.0±0.2
18 DL401430P 120 ≤4.00 13.7±0.50 29.7±0.80 240.0 3.4 2 5.0±0.5
19 DL500936 120 ≤5.20 9.0±0.50 ≤36.50 200.0 3.0 2 4.0±0.2
20 DL601225P 125 ≤6.00 12.0±0.50 ≤25.50 280.0 3.5 2 5.0±0.2
21 DL471230P 130 4.7-0.40 12.0±0.50 29.7±0.80 200.0 3.0 2 6.0±0.2
22 DL401235P 130 ≤4.00 12.0±0.50 ≤35.50 200.0 3.5 2 5.0±0.2
23 DL331733P 130 ≤3.30 16.8±0.50 ≤33.50 225.0 3.6 3 7.0±0.5
24 DL502020P 130 5.0-0.40 19.7±0.50 19.7±0.80 250.0 3.5 3 9.0±0.5
25 DL402023P 130 ≤4.00 19.7±0.50 22.7±0.80 225.0 3.6 3 9.5±0.5
26 DL501230P 140 ≤5.00 12.0±0.50 ≤30.50 200.0 3.5 2 5.0±0.2
27 DL541230P 150 5.4-0.40 12.0±0.50 29.7±0.80 180.0 3.5 2 6.0±0.2
28 DL431730P 150 ≤4.30 16.8±0.50 ≤30.50 140.0 4.0 3 7.0±0.2
29 DL401730P 150 ≤4.00 16.8±0.50 29.7±0.80 200.0 3.6 3 7.0±0.5
30 DL402025P 150 ≤4.00 19.7±0.50 24.7±0.80 200.0 3.9 3 9.0±0.5
31 DL432030P 150 ≤4.40 19.7±0.50 ≤31.00 120 5.0 3 10.0±0.2
32 DL332228P 150 3.3-0.40 21.7±0.50 27.7±0.80 180.0 3.5 3 10.0±0.2
33 DL332228P 150 ≤3.30 21.7±0.50 ≤28.50 200.0 4.0 3 12.5±0.5
34 DL471235P 160 4.7-0.40 12.0±0.50 34.7±0.80 180.0 3.5 2 5.0±0.2
35 DL471628P 160 ≤4.70 15.8±0.50 ≤28.50 190.0 4.2 3 5.5±0.5
36 DL701919P 170 7.0-0.40 18.7±0.50 18.7±0.80 150.0 4.0 3 10.0±0.2
37 DL701919P 170 7.3-0.40 18.7±0.50 18.7±0.80 175.0 4.3 3 9.0±0.5
38 DL502023P 170 ≤5.00 19.7±0.50 ≤23.50 200.0 4.5 3 9.0±0.5
39 DL362030P 170 ≤3.60 19.7±0.50 29.7±0.80 190.0 4.5 3 10.0±0.5
40 DL471238P 180 ≤4.80 12.0±0.50 ≤38.50 140.0 5.5 2 5.0±0.2
41 DL371440P 180 ≤3.80 13.8±0.50 ≤40.50 140 3.5 2 5.0±0.2
42 DL402030P 180 ≤4.0 19.7±0.5 ≤30.50 140.0 4.0 3 10.0±0.2
43 DL432030P 180 ≤4.40 19.7±0.50 ≤30.5 120.0 4.5 3 10.0±0.2
44 DL472030P 180 ≤4.70 20.0±0.50 ≤31.0 120.0 5.5 3 10.0±0.2
45 DL402030P 180 ≤4.00 19.7±0.50 ≤30.50 175.0 4.7 3 9.5±0.5
46 DL432030P 180 ≤4.30 19.7±0.50 29.7±0.80 100.0 5.0 3 9.5±0.5
47 DL332035P 180 ≤3.20 19.5±0.50 ≤35.50 175.0 4.5 3 10.0±0.5
48 DL601235P 200 ≤6.00 12.0±0.50 ≤35.50 140.0 4.5 2 5.0±0.2
49 DL501730P 200 ≤5.00 16.8±0.50 ≤30.50 120.0 5.0 3 7.0±0.2
50 DL572025P 200 ≤5.70 19.7±0.50 ≤25.50 160.0 4.6 3 8.0±0.5
51 DL502030P 200 ≤5.00 19.7±0.50 29.7±0.80 100.0 5.0 3 10.0±0.2
52 DL432030P 200 ≤4.30 19.7±0.50 ≤30.50 160.0 5.0 3 9.5±0.5
53 DL302040P 200 ≤3.00 19.7±0.50 ≤40.50 140.0 5.0 3 10.0±0.2
54 DL332235P 200 ≤3.30 21.7±0.50 ≤35.50 160.0 5.0 3 12.5±0.5
55 DL502030P 210 ≤5.00 19.7±0.50 ≤30.50 150.0 6.0 3 9.0±0.5
56 DL671235P 230 ≤6.70 12.0±0.50 ≤35.50 130.0 5.0 2 5.0±0.2
57 DL501733P 230 ≤5.00 16.8±0.50 ≤33.50 140.0 5.5 3 6.0±0.5
58 DL572030P 230 ≤5.70 19.7±0.50 29.7±0.80 100.0 5.6 3 10.0±0.2
59 DL572030P 230 ≤5.80 45.0±0.50 ≤31.00 120.0 6.5 3 10.0±0.2
60 DL572030P 230 ≤5.80 19.7±0.50 ≤30.50 120.0 6.5 3 8.0±0.5
61 DL402035P 230 4.0-0.40 19.7±0.50 34.7±0.80 140.0 5.6 3 9.5±0.5
62 DL571433P 240 5.8-0.40 13.8±0.50 32.7±0.80 140.0 5.5 2 6.0±0.2
63 DL361745P 240 3.6-0.40 16.8±0.50 45.0±0.50 140.0 5.6 3 7.5±0.5
64 DL572025P 240 ≤5.65 19.7±0.50 24.2±0.80 140.0 4.5 3 10.0±0.2
65 DL602025P 250 ≤6.00 19.7±0.50 24.7±0.80 140.0 5.8 3 8.0±0.5
66 DL572030P 250 ≤5.70 19.7±0.50 29.7±0.80 100.0 6.0 3 10.0±0.2
67 DL642030P 250 ≤6.40 19.7±0.50 ≤31.00 120.0 7.0 3 10.0±0.2
68 DL502030P 250 5.0-0.40 19.7±0.50 29.7±0.80 140.0 5.4 3 8.5±0.5
69 DL432033P 250 ≤4.30 19.5±0.50 ≤33.50 140.0 6.0 3 10.0±0.2
70 DL332239P 250 ≤3.40 22.0±0.50 ≤39.5 140.0 7.0 3 10.0±0.2
71 DL302245P 250 ≤3.00 21.7±0.50 44.7±0.80 140.0 6.5 3 12.5±0.5
72 DL303033P 250 ≤3.20 29.5±0.50 ≤33.5 120.0 7.5 3 10.0±0.2
73 DL402333P 260 ≤4.00 22.7±0.50 32.7±0.80 130.0 6.4 3 12.5±0.5
74 DL542030P 270 5.4-0.40 19.7±0.50 30.0±0.50 120.0 5.6 3 8.0±0.5
75 DL402040P 270 ≤4.00 19.7±0.50 39.7±0.80 120.0 7.0 3 10.0±0.2
76 DL402040P 270 ≤4.00 19.7±0.50 ≤40.50 130.0 6.5 3 9.5±0.5
77 DL601929P 280 ≤6.00 18.5±0.50 ≤30.0 120.0 7.0 3 10.0±0.2
78 DL431747P 300 ≤4.30 16.8±0.50 ≤47.50 100.0 7.5 3 6.0±0.2
79 DL742025P 300 ≤7.40 19.7±0.50 ≤26.00 100.0 7.0 3 10.0±0.2
80 DL602030P 300 6.0-0.50 19.7±0.50 29.7±0.80 120.0 7.0 3 10.0±0.2
81 DL642030P 300 ≤6.40 20.0±0.50 29.7±0.80 100.0 8.0 3 10.0±0.2
82 DL572030P 300 5.8-0.40 19.7±0.50 29.7±0.80 120.0 7.0 3 10.0±0.2
83 DL472235P 300 4.7-0.40 21.7±0.50 34.7±0.80 100.0 7.0 3 10.0±0.2
84 DL303040P 300 3.0-0.40 29.5±0.50 39.7±0.80 120.0 8.0 3 14.0±0.2
85 DL273440P 300 2.7-0.40 33.5±0.50 39.7±0.80 100.0 7.0 3 17.0±0.2
86 DL273440P 300 ≤2.70 33.5±0.50 ≤40.50 120.0 7.0 3 24.0±0.5
87 DL502035P 310 5.0-0.40 19.7±0.50 22.7±0.80 110.0 6.4 3 8.5±0.5
88 DL402045P 320 4.0-0.40 19.7±0.50 44.7±0.80 110.0 7.6 3 9.5±0.5
89 DL502530P 320 ≤5.00 24.7±0.50 ≤30.50 100 7.0 3 10.0±0.2
90 DL502530P 320 5.0-0.40 24.7±0.50 29.7±0.80 110.0 8.8 3 14.5±0.5
91 DL542332P 340 5.4-0.40 22.7±0.30 31.7±0.80 105.0 7.8 3 11.5±0.5
92 DL672035P 350 ≤6.70 19.7±0.50 34.7±0.80 80.0 8.5 3 10.0±0.2
93 DL572035P 350 5.7-0.40 19.7±0.50 34.7±0.80 100.0 8.0 3 10.0±0.2
94 DL602035P 350 ≤6.30 19.7±0.50 ≤35.50 100.0 8.0 3 8.0±0.5
95 DL702425P 350 ≤7.20 23.7±0.50 ≤25.50 100.0 8.0 3 10.0±0.2
96 DL402540P 350 ≤4.0 24.7±0.5 ≤40.5 100.0 8.0 3 14.0±0.2
97 DL402540P 350 ≤4.00 24.7±0.50 ≤40.50 100.0 8.0 3 14.5±0.5
98 DL302945P 350 ≤3.10 29.0±0.50 ≤46.0 60.0 8.5 3 14.0±0.2
99 DL403033P 350 4.0-0.40 29.5±0.50 32.7±0.80 100.0 7.8 3 10.0±0.2

Copyrights All reserved 2005-2009 VISLERO is the trademarks of Danlions.
Sales mail:Sales@Danlions.com
Service mail:Service@Danlions.com
Danlions International Co., Ltd. Danlions Electric Industrial Co., Ltd